Marke | VREDESTEIN |
Staffeln | Winter |
Größe | 175/65R14 82T - M+S/3PMSF |
Abschnittbreite | 175 Millimeter |
Ladekapazität | 82 Kilogramm |
Profiltiefe | 7 Millimeter |
Ply Rating | C1 |
Reifendurchmesser | 14 |
Artikelmaße L x B x H | 58,3 x 58,3 x 17,5 cm |
Artikelgewicht | 5 Kilogramm |
|
| ||||
|
|
Non
Vredestein Snowtrac 5 175/65 R14 82T M+S
Non
Hersteller | Apollo Tires |
---|---|
Marke | VREDESTEIN |
Modell | Snowtrac 5 |
Artikelgewicht | 5 Kilograms |
Modellnummer | AP17565014TSN5A00 |
Artikelnummer/Seriennummer des Herstellers | 17565014TSN5A00 |
OEM-Teilenummer | AP17565014TSN5A00 |
Abschnittbreite | 175 Millimeter |
Construction | R |
Profiltiefe | 7 Millimeter |
UTQG | xxTestxx |
ASIN | B00OELB9GU |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
3,9 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 269.112 in Auto & Motorrad (Siehe Top 100 in Auto & Motorrad) Nr. 1.670 in PKW Reifen |
Im Angebot von Amazon.de seit | 12. Oktober 2014 |
Vredestein Snowtrac 5 M+S - 175/65R14 82T - Winterreifen
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel Vredestein Snowtrac 5 M+S - 175/65R14 82T - Winterreifen | Empfehlungen | |||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | |
Preis | 61,63€61,63€ | -34% 61,28€61,28€ UVP: 92,82 € | -12% 44,05€44,05€ Statt: 49,78 € | 77,10€77,10€ |
Lieferung | Lieferung 5 Feb. - 7 | Erhalte es bis Montag, 27. Januar | Lieferung 3 Feb. - 4 | Lieferung 27 Jan. - 29 |
Bewertung durch Kunden | ||||
Verkauft von | GoodTires | Amazon | GoodTires | Speed-Reifen |
Größe | 175/65R14 82T - M+S/3PMSF | 175/65R14 | Einheitsgröße | 165/65R14 79T - M+S/3PMSF |
Kompatible Fahrzeuge | PKW | PKW, Cruiser, Geländewagen, Sportler, Tourer | — | PKW, Sportler, Geländewagen, Tourer |
Jahreszeiten | Winter | Winter | Winter | Winter |
Artikelanzahl | 1 | 1 | — | 1 |
Reifendurchmesser | 14 | 14 | 37.8 inches | 14 |
Querschnittbreite | 175 | 175 | 175 | 165 |
Felgengröße | 14 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inches |
Tragfähigkeit | 82 kilograms | 475 kilograms | 82 kilograms | 437 kilograms |
Ladeindex | 82 | 82 | 65 | 79 |
Geschwindigkeitsbewertung | T | T | T | T |
Profiltiefe | 7 millimeters | 8 millimeters | 7 millimeters | 9 millimeters |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.