Preis inkl. 0,25 Euro Einwegpfand.
- 36g Protein
- Ideal für unterwegs
- Mit Vitaminen und Mineralstoffen
- Cremig und lecker
- 25 Cent Pfand-Cashback pro Flasche bei Rückgabe im Handel
- Laktosefrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
FOOD Trinkmahlzeit von Barebells
Wir lieben Essen. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Trotzdem willst du nicht auf eine ausgewogene Mahlzeit verzichten. Aus diesem Grund hat Barebells drei leckere Trinkmahlzeiten entwickelt.
Mit 36 Gramm Protein, 445 kcal, einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen und ohne zugesetzten Zucker* dieses unglaubliche Getränk ist so ziemlich Alles, was eine leckere und sättigende Mahlzeit sein sollte.
- Verzehrempfehlung: Vor Gebrauch gut schütteln. Am besten kalt servieren.
- Aufbewahrung: Idealerweise innerhalb 24 Stunden nach dem Öffnen verbrauchen, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
- Bezeichnung: Laktosefreie Trinkmahlzeit, angereichert mit Vitaminen und Mineralien. Mit Süßungsmitteln.
- Nettofüllmenge: 6l
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ursprungsland: Schweden
- Herkunftsort: Schweden
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Barebells Functional Foods AB BOX 5024 10241 Stockholm SWEDEN
Nährwerttabelle | pro 100ml | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 372,63 kj 89,00 kcal | 1.863,13 kj 445,00 kcal | 22,25 % |
Fett | 4,60 g | 23,00 g | 32,86 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 5,50 g | 27,50 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,60 g | 13,00 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 2,00 g | 0% |
Kohlenhydrate | 3,80 g | 19,00 g | 7,31 % |
davon Zucker | 3,50 g | 17,50 g | 19,44 % |
Ballaststoffe | 1,40 g | 7,00 g | 23,33 % |
Eiweiß | 7,40 g | 37,00 g | 74,00 % |
Salz | 0,26 g | 1,30 g | 21,67 % |
Vitamine | pro 100ml | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 38,00 μg | 190,00 μg | 23,75 % |
Vitamin D | 0,30 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
Vitamin E | 0,50 mg | 2,50 mg | 20,83 % |
Vitamin C | 4,00 mg | 20,00 mg | 25,00 % |
Thiamin | 0,10 mg | 0,50 mg | 45,45 % |
Riboflavin | 0,20 mg | 1,00 mg | 71,43 % |
Niacin | 0,90 mg | 4,50 mg | 28,13 % |
Vitamin B6 | 0,30 mg | 1,50 mg | 107,14 % |
Folsäure | 12,20 μg | 61,00 μg | 30,50 % |
Vitamin B12 | 0,50 μg | 2,50 μg | 100,00 % |
Biotin | 2,90 μg | 14,50 μg | 29,00 % |
Pantothensäure | 0,40 mg | 2,00 mg | 33,33 % |
Mineralstoffe | pro 100ml | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 145,00 mg | 725,00 mg | 36,25 % |
Kalzium | 261,00 mg | 1.305,00 mg | 163,13 % |
Phosphor | 165,00 mg | 825,00 mg | 117,86 % |
Magnesium | 27,00 mg | 135,00 mg | 36,00 % |
Zink | 1,10 mg | 5,50 mg | 55,00 % |
Kupfer | 0,06 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
Mangan | 0,10 mg | 0,50 mg | 25,00 % |
Selen | 5,40 μg | 27,00 μg | 49,09 % |
Chrom | 7,70 μg | 38,50 μg | 96,25 % |
Jod | 8,00 μg | 40,00 μg | 26,67 % |
Weitere Informationen | pro 100ml | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Molybdän | 5,3μg |
(3) Bewertungen
(3) Bewertungen
Super Preis und turbo Lieferung!!! Danke , immer wieder gern
Kundenmeinung vom 22-06-2024Super Preis und turbo Lieferung!!! Danke , immer wieder gern
Kundenmeinung vom 22-06-2024Ich mag Schokolade und Vanille. Nehme als Mahlzeit ein und bin sehr zufrieden.
Kundenmeinung vom 13-06-2023“Verifizierte“ Bewertungen stammen von unseren registrierten Kunden. Rezensionen ohne den Zusatz “Verifiziert“ sind ebenfalls wertvoll. Wir überprüfen bei diesen Bewertungen jedoch nicht, ob und wo die Rezensenten das Produkt gekauft haben, oder ob sie das Produkt vor dem Abgeben der Rezension verwendet haben.