Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | Be Cool |
Kapazität | 45 Kilogramm |
Kühlleistung | 5,1 Kilowatts |
Besonderes Merkmal | Heizung & Kühlfunktion, Luftentfeuchter, Aktivkohlefilter, Ferngesteuert, Luftreinigungsfilter |
Produktabmessungen | 20,6T x 91B x 29,4H cm |
Energy Star | nein |
Jahreszeitenbedingter Energiewirkungsgrad (SEER) | 6.1 |
Farbe | Weiß/ Schwarz |
Spannung | 240 Volt |
Geräuschpegel | 65 dB |
"
""
""""
""""""""
""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""
BE COOL BCB18SK2101QW - 18.000 BTU Split Klimagerät mit Fernbedinung
Das BE COOL BCB18SK2101QW ist ein Split-Klimagerät mit 3-in-1 Funktion: Kühlen, Entfeuchten und Heizen für Räume bis zu 160m³. Mit einer Kühlleistung von 5100 Watt und einer Heizleistung von 5130 Watt mit einer Luftumwältung von 800 m3/h sorgt es für eine schnelle Abkühlung und Aufheizung. Das energiesparendes Design mit einem SEER von 6,1, sowie einem SCOP von 4,0 und einer EU-Energieeffizienzklasse A+ spart Kosten und schont zugleich die Umwelt. Weitere praktische Funktionen sind ein 24h Timer, energiesparender Auto-Modus, Auto Restart, Fernbedienung mit leicht lesbaren LED Display ung geringen Lautstärkepegel
Produktmerkmale:
Highlights:
24h Timer, energiesparender Auto-Modus, Auto Restart, Fernbedienung mit leicht lesbaren LED Display und geringen Lautstärkepegel
Lieferumfang:
Farbe: weiß/ schwarz
EAN Inneneinheit: 9005151000450
EAN Außeneinheit: 9005151000542
""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""
""""""""
""""
""
"
Hersteller | Schuss Home Electronic |
---|---|
Artikelnummer | BCB18SK2101QW |
Produktabmessungen | 20,6 x 91 x 29,4 cm; 35 Kilogramm |
Modellnummer | BCB18SK2101QW |
Farbe | Weiß/ Schwarz |
Antriebsart | Kabelgebunden |
Volt | 240 Volt |
Watt | 5100 Watt |
Installationsmethode | Split |
Anzahl der Packungen | 1 |
Geräuschpegel | 65 dB |
Display-Art | LED |
Spezielle Eigenschaften | Heizung & Kühlfunktion, Luftentfeuchter, Aktivkohlefilter, Ferngesteuert, Luftreinigungsfilter |
Lieferumfang | Lieferumfang: Außeneinheit 18 000 BTU, Innengeraät, 4m Kupferleitung, Vibrationsdämpfer/ Unterlegplatten, Fernbedienung und bedienungsanleitung |
Batterien notwendig | Nein |
Artikelgewicht | 35 Kilograms |
ASIN | B0C4YM7K2N |
---|---|
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.468.672 in Küche, Haushalt & Wohnen (Siehe Top 100 in Küche, Haushalt & Wohnen) Nr. 250 in Split Klimageräte |
Im Angebot von Amazon.de seit | 11. Mai 2023 |
BE COOL BCB18SK2101QW, Split Klimagerät mit Aktivkohle-Filter, 3-in-1 Kühlen, Entfeuchten, Heizen, 18000 BTU, für Räume bis 64 qm, energiesparend, inkl. Fernbedienung und Zubehör
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel ![]() BE COOL BCB18SK2101QW, Split Klimagerät mit Aktivkohle-Filter, 3-in-1 Kühlen, Entfeuchten, Heizen, 18000 BTU, für Räume bis 64 qm, energiesparend, inkl. Fernbedienung und Zubehör | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | 1.129,99€1.129,99€ | 429,79€429,79€ | 499,80€499,80€ | 849,00€849,00€ | 499,00€499,00€ |
Lieferung | — | Lieferung 28 Apr. - 29 | Lieferung 26 Apr. - 28 | Lieferung 26 Apr. - 28 | Lieferung 26 Apr. - 28 | Lieferung 26 Apr. - 28 |
Bewertung durch Kunden | — | |||||
Verkauft von | — | Trotec | DWD-Company GmbH & Co. KG | WMK Trading GmbH | Kaeltebringer | EveMotionGmbH |
Kühlleistung | 5.1 kilowatts | 9000 btus | 2.6 kilowatts | 9000 btus | 12000 btus | 12000 btus |
Steuerungsmethode | remote | remote | application, touch, remote, voice | remote, application | application, remote | remote, application |
Stromquelle | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
Besonderes Merkmal | Aktivkohlefilter, Heizung & Kühlfunktion, Luftentfeuchter, Luftreinigungsfilter, Ferngesteuert | Luftreinigungsfilter | Ferngesteuert, Heizung & Kühlfunktion, WiFi-fähig, Schlafmodus, Staubfilter | Fernbedienung | Heiz- und Kühlfunktion, 4-Wege-Schwenkfunktion, Luftentfeuchter, Automatisch Reinigung, WiFi-fähig | Aktivkohlefilter, Antibakterieller Filter, Automatisch Reinigung, Heizung & Kühlfunktion, WiFi-fähig |
Energieeffizienzklasse | nein | — | 1 Stern | — | 3 Stern | 5 Stern |
Modellname | 3 in 1 Split-Klimagerät | PAC-W 2650 SH | TVKA-NEU | 9000 BTU | KB34-12000BTU QC | VSK |
Spannung | 240 volts | 230 volts | 220 volts | 220 volts | 230 volts | 230 volts |
Wattzahl | 5100 watts | 2000 watts | 2600 watts | 2600 watts | 3400 watts | 3500 watts |
Dauer des Selbstauslösers | 24 hours | — | — | 24 hours | 19 decibels | 24 hours |
SEER-Wert | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 8 | 6.1 | 6.1 |
Gewicht | 35 kilograms | 40 kilograms | 29.5 kilograms | — | 32 kilograms | 36 kilograms |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |