Michelin Sommerreifen »MICHELIN«
UVP:
505,99 €
489,72 €
inkl. Steuer, zzgl. Service & Versandkosten
244 PAYBACK Punkte
TIPP
oder ab
14,65 €
in
48 Raten
Wunschrate berechnen
Anzahl
1
Farbe
Reifengröße
Lieferinformationen
kommt in einer Woche
Informationen über das Produkt überspringenProduktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
- Hervorragender Gripp und Sicherheit
- Mehr Komfort für mehr Fahrspass
- Entwickelt mit führenden Automobilherstellern und maßgeschneidert für SUVs
- Art.-Nr.: 6088323197
Produktdetails | |
---|---|
Fahrzeugtyp | OFF ROAD |
Reifenklasse | C1 |
Bezeichnung Reifengröße | 255/45 R20 105Y |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 14 kg |
Reifentypkennung | 305750 |
Lieferzustand | Neureifen |
Modellbezeichnung | PILOT SPORT 4 SUV |
Reifengröße | |
---|---|
Breite Autoreifen | 255 mm |
Querschnittsverhältnis | 45 % |
Reifenbauart | R |
Durchmesser Felge | 20 " |
Tragfähigkeitsindex | 105 |
Geschwindigkeitsindex | Y |
Zusatzkennung | XL |
Technische Daten | |
---|---|
Kraftstoffeffizienzklasse | C |
Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
Nasshaftungsklasse | A |
Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Klasse externes Rollgeräusch | B |
Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Skala Energieeffizienzklasse | A bis E |
Hinweise | |
---|---|
Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Lieferumfang | 1 Stück |
Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Herstellerartikelnummer | 305750 |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Mehr Produkteigenschaften anzeigen