Marke | kratki |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Legierter Stahl |
Marke | kratki |
Material | Legierter Stahl |
Oberflächentyp | Pulverbeschichtet |
Installationstyp | Freistehend, Bodenmontage |
Wärmeabgabe | 10 Kilowatts |
Farbe | Schwarz |
Zimmerart | Wohnzimmer |
Lüftungstyp | Natürliche Entlüftung |
Heizungsabdeckung | 100 sq m |
Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Innenbereich |
Marke | kratki |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Legierter Stahl |
ASIN | B094V6S4D5 |
---|---|
Im Angebot von Amazon.de seit | 4. Juli 2021 |
KRATKI Stahl Kaminofen 2. BlmSchV Falcon View mit 10 kW RRØ 150 mm
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel kratki KRATKI Stahl Kaminofen 2. BlmSchV Falcon View mit 10 kW RRØ 150 mm | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | |
Preis | 2.225,00€2.225,00€ | 759,00€759,00€ | 1.599,00€1.599,00€ | 1.299,00€1.299,00€ | 1.749,00€1.749,00€ | 1.099,00€1.099,00€ |
Lieferung | Lieferung 24 Feb. - 26 | Lieferung 25 Feb. - 28 | Lieferung 25 Feb. - 27 | Lieferung 25 Feb. - 27 | Lieferung 25 Feb. - 27 | Lieferung 25 Feb. - 27 |
Bewertung durch Kunden | — | |||||
Verkauft von | bau-material | DanDiBo - Ambiente | Ofenoutlet | Ofenoutlet | Ofenoutlet | Ofenoutlet |
Material | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Stein | Gusseisen | Stahl gussgrau |
Heizelementtyp | Holz | Holz | holz | — | Elektrisch | glaskeramik,kaminofen |
Heizungsabdeckung | 100 sq m | [EST] 425-500 sq m | — | 59.2 sq m | — | 148 m² |
Wärmeleistung | 10 kilowatts | 9 kilowatts | — | 7 kilowatts | 5 kilowatts | 7 kilowatts |
Lüftungstyp | Natürliche Entlüftung | Entlüftungsfrei | Entlüftungsfrei | recirculation | Entlüftungsfrei | Natürliche Entlüftung |
Installation | Freistehend, Bodenmontage | Freistehend, Bodenmontage | Freistehend, Bodenmontage | Freistehend | Freistehend, Bodenmontage | Freistehend, Bodenmontage |
Kammertiefe | 45 | 31 | 4.1E+2 | 28.5 | 21 | 28.5 |
Verarbeitungstyp | Pulverbeschichtet | — | Gemalt | — | Gemalt | Gemalt |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |