Pyrometer BP21
- -35 °C bis +800 °CMessbereich
- ±2 °C oder ±2 % vom MesswertGenauigkeit
- Ø 12,5 mm (Dist. 150 mm)kl. Messfleck
- Messfleck-Durchmesseranzeige durch Dual-Lasertechnik
- Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- Hintergrundbeleuchtbares Display
Haben Sie noch Fragen?
Beratung Geschäftskunden
Tel.: +49 2452 962-400
E-Mail: vertrieb@trotec.de
Mo. – Fr.: 7:30 – 17:00 Uhr
Zubehör
Sparpakete
Produktbeschreibung für Pyrometer BP21
Kleiner Preis – große Leistung:
Das BP21 Infrarot-Pyrometer überzeugt durch erstklassige Leistungsdaten in dieser Geräteklasse, zum Beispiel großer Temperaturbereich, optische Auflösung von 12:1, ein materialspezifisch einstellbarer Emissionsgrad und der innovative Dual-Laser, der automatisch die Messfleckgröße visualisiert.
Bereits nach wenigen Sekunden ist das BP21 betriebsbereit und erfasst schnell und zuverlässig Temperaturmesswerte im Bereich von -35 °C bis +800 °C.
Das Pyrometer kann nicht nur den aktuellen Messwert halten, sondern auch Maximal- oder Minimal-Messwert anzeigen und mit individuellen Grenzwerten programmiert werden, bei deren Überschreitung automatisch ein akustisches Alarmsignal erfolgt.
Bedienerfreundliches Design und umfassende Ausstattungsmerkmale machen das BP21 Infrarot-Pyrometer zum vielseitig einsetzbaren Infrarot-Thermometer für Industrie, Handwerk und Hobby.
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Berührungslose Oberflächentemperatur-messung von -35°C bis +800°C
- Messfleck-Durchmesseranzeige durch Dual-Lasertechnik
- Messoptik 12:1
- Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- Hintergrundbeleuchtbares Display
- Alarmfunktion
- Abschaltautomatik
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Sicherheitsinformationen und Warnhinweise sind in der Geräteanleitung vorhanden
Produktbeschreibung für Pyrometer BP21
Kleiner Preis – große Leistung:
Das BP21 Infrarot-Pyrometer überzeugt durch erstklassige Leistungsdaten in dieser Geräteklasse, zum Beispiel großer Temperaturbereich, optische Auflösung von 12:1, ein materialspezifisch einstellbarer Emissionsgrad und der innovative Dual-Laser, der automatisch die Messfleckgröße visualisiert.
Bereits nach wenigen Sekunden ist das BP21 betriebsbereit und erfasst schnell und zuverlässig Temperaturmesswerte im Bereich von -35 °C bis +800 °C.
Das Pyrometer kann nicht nur den aktuellen Messwert halten, sondern auch Maximal- oder Minimal-Messwert anzeigen und mit individuellen Grenzwerten programmiert werden, bei deren Überschreitung automatisch ein akustisches Alarmsignal erfolgt.
Bedienerfreundliches Design und umfassende Ausstattungsmerkmale machen das BP21 Infrarot-Pyrometer zum vielseitig einsetzbaren Infrarot-Thermometer für Industrie, Handwerk und Hobby.
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Berührungslose Oberflächentemperatur-messung von -35°C bis +800°C
- Messfleck-Durchmesseranzeige durch Dual-Lasertechnik
- Messoptik 12:1
- Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- Hintergrundbeleuchtbares Display
- Alarmfunktion
- Abschaltautomatik
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Sicherheitsinformationen und Warnhinweise sind in der Geräteanleitung vorhanden
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.003.031 | |
Optik | ||
optische Auflösung (D:S) | 12:1 | |
kleinster Messfleck | Ø 12,5 mm (Distanz 150 mm) | |
Temperatursensor infrarot [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | -35 | |
Messbereich max. [°C] | 800 | |
Genauigkeit max. [°C] | ±2 °C oder ±2 % vom Messwert | |
Genauigkeit < -4°C | ||
Genauigkeit -4°C bis 65 °C | ||
Genauigkeit > 65 °C | ||
Genauigkeit < 20 °C | ||
Genauigkeit = 20 °C | ||
Genauigkeit -50 °C bis 20 °C (-58 °F bis 68 °F) | ||
Genauigkeit 21 °C bis 300 °C | ||
Genauigkeit 301 °C bis 1.000 °C | ||
Genauigkeit 21 °C bis 400 °C | ||
Genauigkeit 401 °C bis 800 °C | ||
Genauigkeit 800 °C bis 1.600 °C | ||
Reproduzierbarkeit -50 °C bis 20 °C | ||
Reproduzierbarkeit 21 °C bis 1.000 °C | ||
Reproduzierbarkeit 21 °C bis 1.200 °C | ||
Reproduzierbarkeit 1.201 °C bis 1.600 °C | ||
Genauigkeit 20 °C bis 500 °C (68 °F bis 932 °F) | ||
Genauigkeit 500 °C bis 1.000 °C (932 °F bis 1.832 °F) | ||
Genauigkeit 1.000 °C bis 1.850 °C (1832 °F bis 3.362 °F) | ||
Reproduzierbarkeit 20 °C bis 1.000 °C (68 °F bis 1.832 °F) | ||
Reproduzierbarkeit 1.000 °C bis 1.850 °C (1832 °F bis 3.362 °F) | ||
Temperatursensor infrarot [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | -31 | |
Messbereich max. [°F] | 1.472 | |
Genauigkeit min. [%] | 1,5 | |
Genauigkeit ± min. [°F] | 4,5 | |
Genauigkeit max. [%] | 1 | |
Genauigkeit ± max. [°F] | 1,8 | |
integrierter Temperaturfühler [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | ||
Messbereich max. [°C] | ||
Genauigkeit ± min. [°C] | ||
Genauigkeit ± max. [°C] | ||
Genauigkeit ± 0 °C bis 200 °C (32 °F bis 392 °F) [°C] | ||
Genauigkeit ± =0 °C [°C] | ||
integrierter Temperaturfühler [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | ||
Messbereich max. [°F] | ||
Genauigkeit ± < 23 °F bis 150 °F [°F] | ||
Genauigkeit ± > 150 °F [°F] | ||
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | ||
Messbereich max. [°C] | ||
Genauigkeit | ||
Luftfeuchtigkeit | ||
Messbereich min. [%] | ||
Messbereich max. [%] | ||
Genauigkeit [%] | ||
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb - min. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 10 | |
Betrieb ca. - max. rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 90 | |
Betrieb - max. rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 90 | |
Lager - min. Temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. Temperatur [°C] | 60 | |
Lagerung - max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 80 | |
Display | ||
LCD | ||
monochrom | ||
Schnittstellen | ||
USB | ||
Steckeranschluss für Typ-K Temperatursensor | ||
Speicherorganisation | ||
Datenspeicher intern Flash | ||
Gerätesteuerung | ||
Drucktasten | ||
Folientastatur | ||
Schutzart | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Temperatursensor | ||
Ansprechzeit | 0,3 s | |
Spektrale Empfindlichkeit | 8 - 14 µm | |
Laser ( Zielanzeige) | ||
Klasse | 2 (II) | |
Wellenlänge [nm] | 630 ~ 670 | |
Leistung [mW] | 1 | |
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 150 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 45 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 108 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,177 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Tasche/Holster | ||
Bedienungsanleitung | ||
Kontakt-Temperatursensor Typ K | ||
Einsatzkoffer | ||
USB-Kabel | ||
Mini-Stativ |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
Funktionen und Ausstattung | ||
Materialtemperatur [°F] | ||
Materialtemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
relative Luftfeuchtigkeit [%] | ||
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Taupunkttemperatur [°F] | ||
interne Sensorik | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Umschaltfunktion °C/°F | ||
Abschaltautomatik | ||
hintergrundbeleuchtbares Display | ||
zuschaltbarer Dual-Laser | ||
Alarmfunktion mit benutzerdefinierten Grenzwerten | ||
Alarmfunktion akustisch | ||
Dauermessfunktion | ||
Differenzwertanzeige | ||
HACCP-LED-Schnellindikator | ||
Maximalwert-Indikator | ||
Offenes Zielvisier | ||
zusätzliche Temperaturmessung mit externem Sensor Typ-K | ||
zusätzliche Materialtemperaturmessung mit integriertem Einstechsensor Typ-K | ||
Einsetzbar zur softwaregestützten Messreihenaufzeichnung | ||
Stativgewinde-Anschluss | ||
erfüllt die Vorgaben des LFGB, §31 | ||
Entspricht DIN 10955:2004 | ||
zuschaltbarer Einzel-Laserpointer | ||
Batteriestatusanzeige | ||
Emissionsgrad fix bei 0,95 | ||
akustischer Taupunktalarm | ||
visueller Taupunktalarm | ||
Timerfunktion | ||
Bargraph-Indikator zum schnellen Erkennen von Kondensationsgefahr | ||
Materialtemperatur [°C] | ||
Materialtemperatur [°F] |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Zubehör
Seminare

Moderne Messverfahren in der Rohrbruchortung und Bauwerksdiagnostik
In der Rohrbruchortung und Bauwerksdiagnostik werden eine Vielzahl verschiedenster Messgeräte und -techniken eingesetzt. In diesem Seminar geben wir ihnen einen detaillierten Überblick über die [...]

Schimmelpilzbeseitigung in der Praxis
Wachstumsvoraussetzung, Indizien und Untersuchungsmethoden bei Schimmelpilzbefall. Theoretische und praktische Unterweisung zur PSA -Handhabung, Nutzung und Handhabung von Arbeitsgeräten zur [...]

Fachberater Wasserschadensanierung
Sonderpreis zur Eröffnung der Solutions Academy in Norderstedt:Melden sie sich verbindlich zu einem Seminar „Fachberater Wasserschadensanierung“ am Standort Norderstedt an und sichern sie sich den [...]
Weitergehende Informationen, Ratgeber, Praxistipps und Kapazitätsberechnungen
In unseren ausführlichen Produktkatalog-Webseiten finden sie weitere Informationen zum Produkt, Praxistipps, Ratgeber zur Anwendung und zum Einsatz sowie in einigen Kategorien Kapazitätsrechner für die optimale Dimensionierung.
Ähnliche Produkte
Warum Sie Trotec vertrauen können
Als einer der international führenden Hersteller von Luftbehandlungslösungen bietet Trotec industriellen und gewerblichen Kunden innovative Produkte zur Luftreinigung, Luftentfeuchtung, Heizung, Klimatisierung und Lüftung. Bei unseren Hochleistungsgeräten setzen wir zu 100 % auf Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion in Deutschland. Für höchste Qualitätsansprüche, durchdachte Systemlösungen und frische Ideen.
Mensch. Technik. Produkt.
Was wir machen, machen wir mit Leidenschaft. Und echter Überzeugung. Wir sind immer da, wenn es ums Klima geht. Erfahren Sie in unserem Video mehr.