Produktdurchmesser | 6 Millimeter |
---|---|
Produktgewicht | 975 Kilogramm |
Montage erforderlich | Nein |
Stückzahl | 65 |
Garantiebeschreibung | Paligo. |
Batterien erforderlich | Nein |
Marke | HEIZFUXX |
Material | Holz |
Artikelgewicht | 975 Kilogramm |
Form | Pellet |
Holzpellets sind eine günstige Alternative zu fossilen Brennstoffen und gehören zu den ökologischen Brennmaterialien. Unsere Heizfuxx Holzpellets werden sowohl aus Nadelhölzern, wie Kiefer oder Fichte als auch aus Eichenholz hergestellt. Dabei kommen keine chemischen oder künstlichen Zusätze zum Einsatz. Wir liefern Ihnen zertifizierte Pellets sauber verpackt als Sackware. Gut verstaut auf Palette kommen die umweltfreundlichen Pellets sicher bei Ihnen an, wo Sie direkt für den Einsatz bereit sind. Egal ob in der Pelletanlage oder im Pelletofen, mit Holzpellets heizen Sie sauber, was nicht nur Ihnen, sondern auch der Umwelt zugute kommt. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen hochwertigen Produkten.
Ein niedriger Aschegehalt sowie eine geringe Restfeuchtigkeit entscheiden über das Verbrennungsverhalten. Kurz und knapp gilt: Umso hochwertiger der Brennstoff ist, desto umweltverträglicher ist er und umso seltener muss die Heizungsanlage dementsprechend gereinigt werden. Ein hoher Heizwert entspricht einem hohen Energiegehalt, der bei der Verbrennung freigesetzt wird.
![]()
Holzpellets Red 15kg
|
![]()
Holzpellets Blue 15kg
|
![]()
Holzpellets Green 15kg
|
|
---|---|---|---|
In den Einkaufswagen
|
|||
Kundenrezensionen |
4,1 von 5 Sternen 110
|
4,3 von 5 Sternen 150
|
— |
Preis | 439,90 €€439,90 | — no data | — no data |
Holzart | Hartholz | Weichholz | Weichholz |
Heizwert | ≥ 4,6 kWh/kg | ≥ 4,6 kWh/kg | ≥ 4,6 kWh/kg |
Aschegehalt | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % |
Feinanteil | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % |
Produktdurchmesser | 6 Millimeter |
---|---|
Produktgewicht | 975 Kilogramm |
Montage erforderlich | Nein |
Stückzahl | 65 |
Garantiebeschreibung | Paligo. |
Batterien erforderlich | Nein |
ASIN | B0BL77XF3H |
---|---|
Modellnummer | HPG1565 |
Im Angebot von Amazon.de seit | 1. November 2022 |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.113.569 in Baumarkt (Siehe Top 100 in Baumarkt) Nr. 213 in Briketts |
HEIZFUXX Holzpellets Green Heizpellets Weichholz Wood Pellet Öko Energie Heizung Kessel Papiersack Sackware 6mm 15kg x 65 Sack 975kg / 1 Palette Paligo
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel HEIZFUXX Holzpellets Green Heizpellets Weichholz Wood Pellet Öko Energie Heizung Kessel Papiersack Sackware 6mm 15kg x 65 Sack 975kg / 1 Palette Paligo | Empfehlungen | ||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | 439,90€439,90€ | -10% 187,90€187,90€ UVP: 209,00 € | 21,49€21,49€ | 26,90€26,90€ |
Lieferung | — | Lieferung 15 März - 19 | Lieferung 15 März - 19 | Erhalte es bis Mittwoch, 12. März | Erhalte es bis Mittwoch, 12. März |
Bewertung durch Kunden | — | ||||
Verkauft von | — | PALIGO | PALIGO | H-O GmbH | BURNHARD |
Marke | HEIZFUXX | HEIZFUXX | HEIZFUXX | H-O | BURNHARD |
Material | Holz | Holz | Holz | Holz | Hickoryholz |
Geschmack | — | Holz | Holz | unflavored | Kirsche, Apfel, Hickory |
Gewicht | 975 kilograms | 975 kilograms | 300 kilograms | — | — |
Form | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |