Marke | DUNLOP |
Staffeln | Winter |
Größe | 195/65R15 91H - M+S/3PMSF (1) |
Abschnittbreite | 195 Millimeter |
Profiltiefe | 195 Millimeter |
Artikelmaße L x B x H | 63,4 x 63,4 x 19,5 cm |
Artikelgewicht | 7,01 Kilogramm |
Global Trade Identification Number | 05452000487254 |
Bauart | Radial |
OEM-Teilenummer | 532362 |
|
| ||||
|
|
Hersteller: Dunlop;Typ: Winterreifen;Profil: WIN SPORT 5;Reifen wird ohne Felge geliefert, je nach Reifengröße kann das Profilbild abweichen.
Hersteller | Dunlop |
---|---|
Marke | DUNLOP |
Modell | Winter Sport 5 |
Artikelgewicht | 7,01 Kilograms |
Modellnummer | 532362 |
Artikelnummer/Seriennummer des Herstellers | 532362 |
OEM-Teilenummer | 532362 |
Abschnittbreite | 195 Millimeter |
Construction | Radial |
Profiltiefe | 195 Millimeter |
UTQG | xxTestxx |
ASIN | B01067MOBY |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,2 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 436.532 in Auto & Motorrad (Siehe Top 100 in Auto & Motorrad) Nr. 3.283 in PKW Reifen |
Im Angebot von Amazon.de seit | 8. Mai 2015 |
Dunlop 532362 195 65 R15 - c/b/69 dB - Winter Snow Reifen
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel Dunlop 532362 195 65 R15 - c/b/69 dB - Winter Snow Reifen | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | |
Preis | -15% 71,13€71,13€ Statt: 83,46 € | -26% 59,69€59,69€ UVP: 81,00 € | 94,73€94,73€ | -10% 66,90€66,90€ Statt: 73,98 € | 84,36€84,36€ | -15% 68,41€68,41€ Statt: 80,90 € |
Lieferung | Lieferung 1 Feb. - 4 | Lieferung 1 Feb. - 3 | Lieferung 31 Jan. - 4 Feb. | Lieferung 1 Feb. - 3 | Lieferung 30 Jan. - 1 Feb. | Lieferung 30 Jan. - 1 Feb. |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | GoodTires | GoodTires | Dein-Reifenshop | GoodTires | mcpneu | mcpneu |
Größe | 195/65R15 91H - M+S/3PMSF (1) | 195/65R15 | 1955516 | 195/65R15 91T | 2055516 | 1956515 |
Kompatible Fahrzeuge | PKW | PKW, Cruiser, Geländewagen, Sportler, Tourer | — | PKW, Tourer, Geländewagen | — | — |
Jahreszeiten | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter |
Artikelanzahl | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
Reifendurchmesser | — | 15 | 16 inches | 15 | 16 | 15 |
Querschnittbreite | 195 | 195 | 195 | 195 | 205 | 195 |
Felgengröße | 15 inches | 15 inches | 16 inches | 15 inches | 16 inches | 15 inches |
Tragfähigkeit | — | 615 kilograms | 545 kilograms | 615 kilograms | 615 kilograms | 615 kilograms |
Ladeindex | 91 | 91 | 87 | 91 | 91 | 91 |
Geschwindigkeitsbewertung | H | T | H | T | H | H |
Felgenbreite | — | 6 inches | 16 inches | 195 millimeters | 205 millimeters | — |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.