Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Produktabmessungen | 54,5T x 56B cm |
Marke | Bosch Hausgeräte |
Kapazität | 247 Liter |
Installationstyp | Eingebaut |
Abtausystem | Automatisch |
Spannung | 240 Volt |
Kältemittel | R-32 |
Gefrierschrankkapazität | 247 Liter |
Art des Türmaterials | Glas |
Regalbodentyp | Glas |
Bosch KIR51ADE0 Serie 6 Einbau-Kühlschrank / E / 140 cm Nischenhöhe / 106 kWh/Jahr / 247 L / VitaFresh plus / VarioShelf
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
Hersteller | Bosch Hausgeräte |
---|---|
Modellkennzeichen | KIR51ADE0 |
Produktabmessungen | 54,5 x 55,8 x 139,7 cm; 49,42 Kilogramm |
Modellnummer | KIR51ADE0 |
Fassungsvermögen | 247 Liter |
Jährlicher Energieverbrauch | 106 kWh pro Jahr |
Nutzinhalt Gefrierfach | 247 Liter |
Luftschallemission | 33 dB |
Installationstyp | Eingebaut |
Artikelnummer | KIR51ADE0 |
Bauform | Unterputz |
Volt | 240 Volt |
Watt | 90 Watt |
Anzahl der Ablagen | 6 |
Anzahl der Schubfächer | 1 |
Abtausystem | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Türmaterial | Glas |
Ablageart | Glas |
Anzahl von Ablagen | [MO] |
Lieferumfang | Bosch KIR51ADE0 Serie 6 Einbau-Kühlschrank / E / 140 cm Nischenhöhe / 106 kWh/Jahr / 247 L / VitaFresh plus / VarioShelf |
Batterien notwendig | Nein |
Gewicht | 49,43 Kilogramm |
ASIN | B08F9W28FX |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
5,0 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 27.296 in Elektro-Großgeräte (Siehe Top 100 in Elektro-Großgeräte) Nr. 457 in Standardkühlschränke |
Im Angebot von Amazon.de seit | 11. August 2020 |
Bosch KIR51ADE0 Serie 6 Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm Nische, 247 L, Flachscharnier, Made in Germany, VitaFresh plus 2x längere Frische, LED-Beleuchtung gleichmäßige Ausleuchtung
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel ![]() Bosch KIR51ADE0 Serie 6 Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm Nische, 247 L, Flachscharnier, Made in Germany, VitaFresh plus 2x längere Frische, LED-Beleuchtung gleichmäßige Ausleuchtung | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | 947,00€947,00€ | -4% 669,24€669,24€ Statt: 694,37 € | 999,00€999,00€ | 580,88€580,88€ | 829,00€829,00€ |
Lieferung | — | Erhalte es bis Donnerstag, 6. März | Lieferung Freitag, 28. Februar | Lieferung 27 Feb. - 1 März | Lieferung Freitag, 28. Februar | Lieferung 24 Feb. - 26 |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | — | Elektro Enzinger GmbH | Amazon | Marsmedia | Amazon | Monbeck GmbH & Co. KG |
Kapazität | 247 liters | 289 liters | 187 liters | 260 liters | 204 liters | 187 liters |
Gefrierkapazität | 247 liters | 289 liters | 15 liters | 76 liters | 204 liters | — |
Anzahl der Türen | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Anzahl der Regalböden | [MO] | — | 4 | 3 | 5 | — |
Formfaktor | Unterputz | Kompakt | Gefrierschrank Top | Einbaugerät. | Kompakt | Unterputz |
Installation | Eingebaut | Eingebaut | Freistehend | Freistehend | Eingebaut | Eingebaut |
Regalbodentyp | Glas | Glas | — | — | — | Glas |
Modellname | KIR51ADE0 | KIF81PFE0 | — | KIN86VSE0 | KI1412FE0 | ki41fadd0 |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |