Hersteller | D&L |
---|---|
Spezielle Eigenschaften | Dauermodus, Hohe Kapazität |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | D&L |
Besonderes Merkmal | Dauermodus, Hohe Kapazität |
Kapazität | 60 Liter |
Tankvolumen | 6E+1 Liter |
Enthaltene Komponenten | Bedienungsanleitung |
Modellname | AWZ Bautrockner |
Betriebsmodus | Dauermodus |
Obere Temperaturstufe | 32 Grad Celsius |
Hersteller | D&L |
Hersteller | D&L |
---|---|
Spezielle Eigenschaften | Dauermodus, Hohe Kapazität |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
ASIN | B08F7D9VKC |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
3,3 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.651.440 in Küche, Haushalt & Wohnen (Siehe Top 100 in Küche, Haushalt & Wohnen) Nr. 1.748 in Luftentfeuchter |
Im Angebot von Amazon.de seit | 4. August 2020 |
AWZ Bautrockner 60L Luftentfeuchter Entfeuchter 55726 Luft Trockner Raumentfeuchter
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel D&L AWZ Bautrockner 60L Luftentfeuchter Entfeuchter 55726 Luft Trockner Raumentfeuchter | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | |
Preis | 476,90€476,90€ | -24% 189,99€189,99€ UVP: 249,99 € | 501,00€501,00€ | -28% 180,49€180,49€ Statt: 249,99 € | -7% 246,19€246,19€ Statt: 263,80 € | 1.250,00€1.250,00€ |
Lieferung | Lieferung 3 Apr. - 5 | Lieferung 2 Apr. - 3 | Erhalte es bis Mittwoch, 2. April | Lieferung 2 Apr. - 3 | Erhalte es bis Mittwoch, 2. April | Lieferung 2 Apr. - 5 |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | Tiptopmaker | YDSM Store | Aktobis AG | YDSM Store | Amazon | Comedes |
Kapazität | 60 liters | 3.5 liters | 4.6 liters | 25 liters | 50 liters | 90 liters |
Bodenfläche | — | 80 square meters | — | 80 square meters | 100 square meters | 150 square meters |
Betriebsmodus | Dauermodus | Digitaler,Elektrisch | Automatisch | Dauermodus | Smart | Dauermodus |
Obere Temperaturstufe | 32 degrees celsius | 30 degrees celsius | 35 degrees celsius | — | 25 degrees celsius | 30 degrees celsius |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |