Marke | Parkside |
---|---|
Modellnummer | caf-0001 |
Farbe | Grün |
Produktabmessungen | 14,1 x 22,7 x 25,3 cm; 1,4 Kilogramm |
Spannung | 2E+1 Volt |
Weitere Spezifikationen | Tragbar |
Artikelgewicht | 1,4 Kilograms |
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | Parkside |
Farbe | Grün |
Produktabmessungen | 22,7T x 14,1B x 25,3H cm |
Besonderes Merkmal | Tragbar |
Kaffeemaschinen-Typ | Übergießen |
|
| ||||
|
|
Produktbeschreibung Immer frischer Kaffee direkt vor Ort - auch ohne Steckdose Geeignet für gemahlenen Kaffee und Kaffeepads Robustes Gehäuse mit Tragegriff für einfachen Transport - klein und handlich Kein Kaffeefilter erforderlich dank praktischem Transportsieb mit Halterung Padhalter passend für handelsübliche Kaffeepads Inklusive passender Kaffeetasse aus Edelstahl (mit Deckel - staubgeschützt) und Kaffeelöffel Asse pro Akkuladung (20 V, 4 Ah): bis zu 4 Tassen (je 150 ml). Das Gerät ist kompatibel mit dem 20-V-Akku der Familie Parkside 20 V Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Brühzeit: ca. 6 min. Fassungsvermögen des Wassertanks: 240 ml Anschlüsse) Empfohlener Akku: 20 V, 4 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten). Inklusive Padhalter, Sieb mit Halterung, Kaffeetasse (Edelstahl) und Teelöffel, Maße 14,1 x 25,3 x 22,7 cm, Gewicht 1,4 kg
Marke | Parkside |
---|---|
Modellnummer | caf-0001 |
Farbe | Grün |
Produktabmessungen | 14,1 x 22,7 x 25,3 cm; 1,4 Kilogramm |
Spannung | 2E+1 Volt |
Weitere Spezifikationen | Tragbar |
Artikelgewicht | 1,4 Kilograms |
ASIN | B09DD9CF3N |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
3,7 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 496.671 in Küche, Haushalt & Wohnen (Siehe Top 100 in Küche, Haushalt & Wohnen) Nr. 68 in Espresso- & Kaffeemaschinen (Küche, Haushalt & Wohnen) |
Im Angebot von Amazon.de seit | 23. August 2021 |
park side Parkside Baustellen-Kaffeemaschine mit Akku, 20 V
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel Parkside park side Baustellen-Kaffeemaschine mit Akku, 20 V | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | -7% 22,39€22,39€ UVP: 23,95 € | 24,99€24,99€ | -17% 58,95€58,95€ UVP: 70,95 € | -30% 84,99€84,99€ UVP: 121,80 € | -15% 27,19€27,19€ UVP: 32,00 € |
Lieferung | — | — | — | Erhalte es bis Samstag, 8. März | Erhalte es bis Samstag, 8. März | — |
Bewertung durch Kunden | ||||||
Verkauft von | — | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Kapazität | 240 milliliters | 0.42 liters | 400 milliliters | 240 milliliters | 240 milliliters | — |
Material | Metall | Kunststoff, Edelstahl | Edelstahl, Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff (mit einigen Metallteilen) | — |
Eingangsschnittstelle | buttons | buttons | buttons | buttons | buttons | buttons |
Spannung | 20 volts | — | — | 18 volts | 18 volts | 12 volts |
Wattzahl | 400 watts | 750 watts | 750 watts | — | 200 watts | 170 watts |
Modellname | ParksideCafetière de Chantier à Batterie 20V | ACM112Z | KA 3733 | TE-CF 18 Li-Solo | DCM501Z | 9103533056 |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |