Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Entdecken Sie den Samsung QE50Q60DAU, einen 50-Zoll-4K-UHD-Fernseher, der mit seiner Quantum Dot-Technologie und Quantum HDR das Fernseherlebnis neu definiert und ein hochwertiges Bild mit leuchtenden Farben und tiefen Kontrasten liefert. Dieses Modell wurde für den modernen Betrachter entwickelt und verfügt über Adaptive Sound, Object Tracking Sound Lite und Q-Symphony, um ein Audioerlebnis zu schaffen, das genauso eindringlich ist wie das visuelle.
Die Konnektivität ist dank Bluetooth 5.2, LAN, Wi-Fi und mehreren HDMI- und USB-Anschlüssen ein Kinderspiel und ermöglicht eine einfache Integration in Ihr Smart Home-Ökosystem. Der integrierte Google Assistant und eine Reihe von Internet-Streaming-Diensten verwandeln diesen Fernseher in eine Unterhaltungszentrale, die von der sprachgesteuerten Navigation bis zum einfachen Zugriff auf Inhalte alles bietet.
Nachhaltigkeit steht im Vordergrund seines Designs, was durch die SolarCell-Fernbedienung und eine energieeffiziente Bauweise unterstrichen wird. Damit ist der Samsung QE50Q60DAU nicht nur ein Herzstück der Unterhaltung, sondern auch eine gute Wahl für umweltbewusste Verbraucher.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Dual LED |
Wiederholfrequenz | 50 Hz |
Display-Bildwiederholrate unterstützt | 50 Hz, 60 Hz |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 |
TV Spiegelung starten | Ja |
Universalführung | Ja |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Adaptiver Klang | Ja |
Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Webbrowser | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Titan |
VESA-Halterung | Ja |
Name der Farbe | Titan Gray |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Rahmenloses Design | Ja |
Jahr der Einführung | 2024 |
Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Wandhalterung mit schmaler Passform | Ja |
Ständertyp | Beinständer |
Standfarbe | Titan |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Eco-Sensor | Ja |
AI-Upscale | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Supreme UHD Dimming |
Bildverarbeitungsverfahren | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
Spiel-Funktionen | Game Motion Plus, Spiele-Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Auf Ansicht tippen | Ja |
Mehrfachansicht | Ja |
Smartphone Fernsteuerung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
RF Verbindungstyp | F, IEC |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Management-Funktionen | |
Sprachanleitung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
ECO-Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 52 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 102 kWh |
Stromverbrauch (max.) | 140 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Markeneigenschaften | |
Samsung-Technologien (AV/TV) | AI Scaling, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Dual LED, Expert Calibration, Spiele-Hub, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Quantum-Prozessor 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1118,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 224 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 681,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 11,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1118,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 25,7 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 644,1 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 11,5 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 1246 mm |
Verpackungstiefe | 131 mm |
Verpackungshöhe | 761 mm |
Paketgewicht | 15,9 kg |
Lieferumfang | |
Desktop-Ständer | Ja |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Name | Samsung |
Handelsname | Samsung |
IMB2BProducts@samsung.de | |
Straße | PO Box 12987 |
Ort | GU46 6GG Dublin |
Land | Irland |